Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2023/2024.
Фаза:   Јун 2023

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 161 Банковић (Драгољуб) Марија 40.00 60.00 100.00
2. 71 Боровић (Александар) Маја 40.00 60.00 100.00
3. 65 Варга (Горан) Гаља 40.00 60.00 100.00
4. 185 Караџић (Милета) Борјана 40.00 60.00 100.00
5. 10 Лазаревић (Мирослав) Владимир 40.00 60.00 100.00
6. 178 Мошоринац (Милан) Ђорђе 40.00 60.00 100.00
7. 182 Полексић (Радоје) Урош 40.00 60.00 100.00
8. 169 Матејић (Милош) Ранко 39.46 60.00 99.46
9. 75 Недељковић (Ненад) Алекса 39.10 60.00 99.10
10. 46 Мустајбеговић (Предраг) Никола 38.56 60.00 98.56
11. 67 Додиг (Бранко) Дора 38.54 60.00 98.54
12. 105 Ђорђевић (Бојан) Гаврило 38.20 60.00 98.20
13. 121 Југовић (Предраг) Оливера 38.02 60.00 98.02
14. 113 Кнежевић (Илија) Анастасија 37.82 60.00 97.82
15. 64 Лазаревић (Светлан) Анђела 36.18 60.00 96.18
16. 145 Николић (Добрица) Татјана 40.00 56.00 96.00
17. 38 Ћуковић (Предраг) Софија 37.74 58.00 95.74
18. 44 Тановић (Милан) Тамара 35.52 60.00 95.52
19. 63 Лончар (Игор) Сара 40.00 55.00 95.00
20. 162 Стојановић (Јадран) Кристина 40.00 55.00 95.00
21. 20 Табаковић (Ненад) Миња 40.00 55.00 95.00
22. 99 Цветковић (Зоран) Милица 38.98 56.00 94.98
23. 29 Гемаљевић (Срето) Емилија 35.80 59.00 94.80
24. 82 Стојковић (Бојан) Теодора 34.50 60.00 94.50
25. 69 Додер (Радомир) Матија 34.48 60.00 94.48
26. 17 Лекић (Радослав) Тијана 37.40 56.00 93.40
27. 15 Драговић (Милорад) Вукан 39.28 54.00 93.28
28. 50 Чукић (Милорад) Дијана 38.68 54.00 92.68
29. 109 Југа (Андриано) Андријана 39.40 53.00 92.40
30. 132 Стијовић (Веско) Нина 39.48 52.00 91.48
31. 107 Гајин (Миодраг) Жељана 36.20 55.00 91.20
32. 158 Вујовић (Милош) Бојана 38.16 53.00 91.16
33. 61 Новитовић (Милан) Милица 40.00 51.00 91.00
34. 77 Оролић (Зоран) Исидора 40.00 51.00 91.00
35. 181 Радовић (Звонимир) Ања 35.90 55.00 90.90
36. 83 Пушица (Небојша) Николина 34.66 56.00 90.66
37. 91 Антонић (Јеврем) Милица 39.76 50.00 89.76
38. 184 Рогић (Миољуб) Доротеа 39.54 50.00 89.54
39. 34 Георгиев (Петар) Валерија 36.86 52.00 88.86
40. 70 Трифуновић (Топлица) Тијана 38.26 50.00 88.26
41. 54 Рајковић (Горан) Милица 36.04 52.00 88.04
42. 89 Милетић (Предраг) Јована 40.00 48.00 88.00
43. 157 Шпаравало (Гојко) Ана 40.00 48.00 88.00
44. 49 Симоновић (Небојша) Петар 33.56 54.00 87.56
45. 115 Петковић (Ненад) Аница 39.10 48.00 87.10
46. 197 Петровић (Милева) Емилија 37.88 49.00 86.88
47. 183 Видојевић (Слађан) Миливоје 37.82 49.00 86.82
48. 14 Митровић (Дејан) Стефан 39.36 47.00 86.36
49. 66 Ћусловић (Катарина) Јован 34.34 52.00 86.34
50. 117 Спасојевић (Драгивоје) Милица 39.10 46.00 85.10
51. 84 Лазић (Никола) Тамара 38.94 46.00 84.94
52. 3 Грбовић (Милоје) Анђела 36.84 47.00 83.84
53. 180 Ђорђевић (Миле) Огњен 31.44 52.00 83.44
54. 80 Стевановић (Милан) Вељко 36.32 47.00 83.32
55. 203 Арсић (Велиша) Сара 38.72 44.00 82.72
56. 130 Стојаноски (Јоше) Весна 38.58 43.00 81.58
57. 125 Велисављевић (Мића) Лазар 36.44 45.00 81.44
58. 81 Мандић (Недељко) Драгана 38.16 43.00 81.16
59. 30 Филиповић (Ненад) Дуња 40.00 41.00 81.00
60. 55 Бозало (Борислав) Ана 37.74 43.00 80.74
61. 108 Миливојевић (Миломир) Сара 38.54 42.00 80.54
62. 118 Јотић (Милош) Емилија 39.32 41.00 80.32
63. 86 Малетић (Горан) Ивана 36.82 43.00 79.82
64. 177 Рајковић (Љубан) Растко 34.62 45.00 79.62
65. 85 Матић (Дејан) Дина 32.06 47.00 79.06
66. 36 Милојевић (Бобан) Марко 34.80 44.00 78.80
67. 95 Раковић (Милован) Исидора 27.20 50.00 77.20
68. 143 Пузић (Милован) Драгиња 38.10 39.00 77.10
69. 33 Павић (Дејан) Екатарина 39.48 37.00 76.48
70. 148 Лелићанин (Иван) Александар 36.80 39.00 75.80
71. 4 Савић (Секула) Михајла 32.40 43.00 75.40
72. 47 Милановић (Ненад) Алекса 36.28 39.00 75.28
73. 98 Милутиновић (Богдан) Јелена 33.36 40.00 73.36
74. 73 Ћосић (Жељко) Милица 37.06 33.00 70.06
75. 149 Љубојевић (Мишел) Софија 34.50 35.00 69.50
76. 5 Барјактаровић (Мирко) Јелена 40.00 38.00 78.00
77. 165 Гачић (Првослав) Јована 37.92 31.00 68.92
78. 31 Живковић (Небојша) Огњен 35.92 33.00 68.92
79. 198 Вукић (Стево) Јована 38.08 30.00 68.08
80. 190 Пантић (Сава) Михаило 30.12 37.00 67.12
81. 176 Милошевић (Владан) Валентина 35.76 30.00 65.76
82. 175 Булатовић (Живко) Маша 38.38 26.00 64.38
83. 144 Радић (Жељко) Елена 30.20 33.00 63.20
84. 97 Зелић (Марјан) Михајло 29.06 33.00 62.06
85. 172 Раденовић (Небојша) Лара 33.88 27.00 60.88
86. 48 Јаковљевић (Срђан) Александра 34.56 26.00 60.56
87. 111 Јовић (Самир) Мила 35.38 21.00 56.38
88. 39 Петровић (Слободан) Анђелија 38.52 17.00 55.52
89. 122 Станисављевић (Владан) Катарина 38.96 16.00 54.96
90. 174 Чукић (Миодраг) Јована 23.30 16.00 39.30
91. 201 Бркић (Радоје) Даница 28.64 8.00 36.64

Кандидати до ред. бр. 75 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 76 до 80 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 81 до 91 се налазе на листи чекања.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 4. 7. 2023.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2023/2024.
Фаза:   Јун 2023

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 24 Матијевић (Микан) Ива 40.00 30.00 30.00 100.00
2. 25 Тмушић (Александар) Дина 37.94 30.00 30.00 97.94
3. 32 Милошевић (Дарко) Јован 40.00 30.00 26.50 96.50
4. 23 Оравец (Игор) Иван 40.00 30.00 26.00 96.00
5. 7 Ненин (Миливој) Марина 40.00 24.50 30.00 94.50
6. 110 Скрбин (Далибор) Николина 40.00 28.00 25.00 93.00
7. 11 Стојичић (Миле) Анђела 40.00 30.00 23.00 93.00
8. 112 Пановић (Предраг) Растко 38.96 30.00 23.50 92.46
9. 45 Спаравало (Милијан) Илија 40.00 30.00 22.00 92.00
10. 137 Мециновић (Муфид) Емир 40.00 30.00 20.50 90.50
11. 160 Вукашиновић (Иван) Елена 40.00 26.00 24.00 90.00
12. 129 Гавриловић (Небојша) Марија 39.48 26.00 24.00 89.48
13. 128 Бабић (Урош) Милица 38.46 28.00 21.50 87.96
14. 1 Цицмил (Слободан) Александра 38.64 29.00 20.00 87.64
15. 186 Мијатовић (Александар) Матеја 40.00 27.00 20.50 87.50
16. 22 Милинковић (Милинко) Александра 40.00 25.50 22.00 87.50
17. 194 Пантелић (Раде) Анастасија 40.00 28.00 19.00 87.00
18. 28 Мијаиловић (Јован) Наталија 38.28 29.50 19.00 86.78
19. 141 Амиџић (Огњен) Камиј 37.06 28.00 21.50 86.56
20. 13 Ранков (Бојан) Уна 39.18 25.50 21.50 86.18
21. 43 Јовановић (Александар) Лена 40.00 27.50 18.50 86.00
22. 138 Стефановић (Мирослав) Ана 38.36 30.00 17.50 85.86
23. 79 Ћирић (Бранислав) Петра 40.00 26.00 19.50 85.50
24. 90 Трајковић (Предраг) Данило 40.00 23.00 22.00 85.00
25. 56 Ћирић (Владимир) Валерија 40.00 25.50 19.50 85.00
26. 12 Шајић (Момчило) Страхиња 35.66 26.00 22.50 84.16
27. 135 Рашић (Кристијан) Вук 39.08 28.00 17.00 84.08
28. 8 Василијевић (Милан) Миа 40.00 24.00 20.00 84.00
29. 159 Стојковић (Дејан) Теодора 35.66 27.00 20.50 83.16
30. 42 Стевановић (Драган) Јелена 37.60 26.00 19.50 83.10
31. 139 Павловић (Игор) Исидора 36.32 26.50 20.00 82.82
32. 41 Бућкош (Саша) Маша 39.76 26.50 16.00 82.26
33. 123 Матовић (Бранислав) Теодора 38.72 26.00 17.50 82.22
34. 18 Новаковић (Илија) Јана 38.06 25.00 19.00 82.06
35. 195 Рогановић (Милан) Ања 38.80 25.00 17.50 81.30
36. 74 Драгутиновић (Дејан) Петра 39.26 25.00 17.00 81.26
37. 106 Игњатовић (Зоран) Марија 36.76 26.50 17.50 80.76
38. 156 Стојановић (Мирослав) Теодора 37.72 22.50 20.50 80.72
39. 68 Ђорђевић (Иван) Спасенија 38.58 24.50 17.50 80.58
40. 127 Васић (Иван) Ива 38.00 21.00 21.50 80.50
41. 102 Гвоздић (Горан) Милица 40.00 24.50 16.00 80.50
42. 163 Видановић (Младен) Александра 35.80 24.50 19.00 79.30
43. 6 Вукојевић (Дејан) Андрија 36.70 19.00 23.50 79.20
44. 53 Јотовић (Цецко) Катарина 40.00 25.50 13.50 79.00
45. 27 Пајчин (Бранимир) Василије 38.20 22.50 17.50 78.20
46. 62 Ранковић (Драган) Дубравка 36.22 24.00 24.50 84.72
47. 92 Стојковић (Зоран) Ангелина 37.68 20.50 20.00 78.18
48. 126 Куриџа (Миленко) Урош 34.58 27.50 15.50 77.58
49. 101 Цвијан (Стипан) Ивана 38.06 22.00 17.50 77.56
50. 114 Мркајић (Боро) Јована 39.00 24.00 14.50 77.50
51. 94 Ницевић (Амел) Аиша 40.00 18.00 19.00 77.00
52. 2 Ђорђевић (Милутин) Ивана 35.58 30.00 11.00 76.58
53. 151 Савић (Драган) Нађа 39.40 21.00 16.00 76.40
54. 192 Остојић (Зоран) Алекса 38.92 20.00 17.00 75.92
55. 119 Стојановић (Никола) Ања 37.64 19.00 19.00 75.64
56. 35 Лончарски (Драган) Светозар 40.00 21.00 14.50 75.50
57. 131 Марјановић (Живорад) Ана 35.88 19.00 20.50 75.38
58. 155 Томић (Добрица) Марија 37.82 24.50 13.00 75.32
59. 16 Павловић (Дејан) Мина 37.24 22.00 16.00 75.24
60. 100 Стајић (Немања) Михаило 34.34 23.50 16.50 74.34
61. 179 Ристић (Игор) Мина 37.66 20.50 16.00 74.16
62. 164 Милетић (Дарко) Неда 38.22 16.50 19.00 73.72
63. 57 Бојић (Саша) Немања 35.70 21.00 17.00 73.70
64. 154 Јовановић (Ненад) Николина 38.40 21.00 14.00 73.40
65. 134 Николић (Бојан) Матеја 37.74 20.50 15.00 73.24
66. 76 Рустемовић (Орхан) Емма 40.00 18.00 15.00 73.00
67. 142 Микић (Драган) Тијана 37.32 17.00 18.50 72.82
68. 200 Савић (Дејан) Милица 36.68 22.00 13.50 72.18
69. 153 Георгиев (Борис) Софија 34.12 20.00 17.50 71.62
70. 51 Грачанин (Маријан) Лука 34.94 18.50 18.00 71.44
71. 152 Јанковић (Никола) Софија 36.66 21.50 12.50 70.66
72. 147 Томић (Александар) Сара 37.02 19.00 13.00 69.02
73. 133 Ивковић (Драган) Ана 39.28 15.50 14.00 68.78
74. 60 Игњић (Лазо) Јерко 29.22 19.50 20.00 68.72
75. 173 Васиљевић (Предаг) Александра 38.06 16.00 14.50 68.56
76. 124 Бугар (Марин) Јелисавета 34.00 19.50 13.50 67.00
77. 188 Атанацковић (Душан) Анђела 33.44 14.50 19.00 66.94
78. 88 Радојковић (Зоран) Нађа 31.58 20.00 15.00 66.58
79. 170 Тесла (Андреја) Владимир 31.26 23.50 11.50 66.26
80. 166 Киса (Зоран) Наталија 34.48 13.50 18.00 65.98
81. 146 Милојковић (Биљана) Ања 37.08 13.50 15.00 65.58
82. 150 Адамовић (Бранимир) Анђела 35.06 18.00 12.50 65.56
83. 167 Новаковић (Милан) Ирена 35.46 15.00 15.00 65.46
84. 136 Јечменица (Дејан) Тијана 35.96 17.00 11.50 64.46
85. 104 Нешић (Небојша) Теодора 37.28 12.50 14.00 63.78
86. 189 Јовановић (Ненад) Сара 35.10 8.50 20.00 63.60
87. 140 Јовић (Предраг) Оливер 34.24 17.00 11.50 62.74
88. 87 Јовановић (Реља) Филип 35.98 14.00 12.50 62.48
89. 191 Вујовић (Вук) Николета 30.04 11.50 10.00 51.54
90. 202 кандидат за упис по афирмативној акцији:   студент са посебним потребама30.34 11.00 8.00 49.34

Кандидати до ред. бр. 45 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 46 до 50 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 51 до 90 се налазе на листи чекања.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 4. 7. 2023.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2023/2024.
Фаза:   Јун 2023

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 37 Бабић (Дарко) Анђела 37.38 46.00 83.38
2. 199 Раховић (Милош) Матија 33.84 46.00 79.84
3. 72 Гребић (Љубиша) Милица 31.72 38.00 69.72
4. 26 Николић (Милан) Душица 38.32 30.00 68.32
5. 40 Ђуровић (Душко) Богдан 36.22 46.00 82.22

Кандидати до ред. бр. 4 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 5 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 4. 7. 2023.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2023/2024.
Фаза:   Јун 2023

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 93 Стаменић (Цана) Милица 40.00 52.00 92.00
2. 58 Миливојевић (Мирослав) Јана 39.26 50.00 89.26
3. 59 Мијаиловић (Милан) Снежана 38.10 47.00 85.10
4. 52 Станојковић (Иван) Анастасија 33.92 46.00 79.92
5. 120 Живановић (Милан) Нађа 36.82 41.00 77.82
6. 19 Јусовић (Исхак) Лејла 32.20 28.00 60.20
7. 196 Селмани (Рејхан) Ирма 29.76 10.00 39.76

Кандидати до ред. бр. 6 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 7 нема право уписа на овај студијски програм.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 4. 7. 2023.