|
Универзитет у Београду - Хемијски факултет Табела 8.3: Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене ЕСПБ бодове (60 / 37-59 / мање од 37) за све студијске програме по годинама студија |
Напомена:
Приказани подаци се односе на успех студената у току школске 2023/24.
године.
Студенти наведени у реду "одустали" нису рачунати у број уписаних, у
групе по броју остварених ЕСПБ, нити у просечне оцене.
Студијски програм ОАС Хемија:
| 1. година | 2. година | 3. година | 4. година | |
|---|---|---|---|---|
| Уписани: | 89 | 67 | 51 | 72 |
| Одустали: | 11 | 1 | 1 | 0 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 16 | 14 | 5 | 20 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 14 | 16 | 19 | 12 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 59 | 37 | 27 | 40 |
| Просечна оцена: | 8.01 | 8.41 | 8.48 | 8.85 |
Студијски програм ОАС Биохемија:
| 1. година | 2. година | 3. година | 4. година | |
|---|---|---|---|---|
| Уписани: | 75 | 53 | 59 | 73 |
| Одустали: | 6 | 2 | 2 | 1 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 14 | 13 | 4 | 22 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 10 | 12 | 22 | 8 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 51 | 28 | 33 | 43 |
| Просечна оцена: | 8.30 | 8.73 | 8.77 | 9.50 |
Студијски програм ОАС Хемија животне средине:
| 1. година | 2. година | 3. година | 4. година | |
|---|---|---|---|---|
| Уписани: | 16 | 26 | 13 | 11 |
| Одустали: | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 13 | 25 | 11 | 9 |
| Просечна оцена: | 7.08 | 8.37 | 8.96 | 9.13 |
Укупно за основне академске студије:
| 1. година | 2. година | 3. година | 4. година | |
|---|---|---|---|---|
| Уписани: | 180 | 146 | 123 | 156 |
| Одустали: | 19 | 3 | 4 | 1 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 30 | 27 | 10 | 43 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 27 | 29 | 42 | 21 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 123 | 90 | 71 | 92 |
| Просечна оцена: | 8.05 | 8.52 | 8.67 | 9.17 |
Студијски програм ИАС Настава хемије:
| 1. година | 2. година | 3. година | 4. година | 5. година | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уписани: | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 |
| Одустали: | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| Просечна оцена: | 7.90 | 8.67 | 8.33 | 8.25 | 9.38 |
Студијски програм МАС Хемија:
| 1. година | |
|---|---|
| Уписани: | 51 |
| Одустали: | 0 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 21 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 6 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 24 |
| Просечна оцена: | 9.86 |
Студијски програм МАС Биохемија:
| 1. година | |
|---|---|
| Уписани: | 17 |
| Одустали: | 0 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 5 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 4 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 8 |
| Просечна оцена: | 9.55 |
Студијски програм МАС Хемија животне средине:
| 1. година | |
|---|---|
| Уписани: | 15 |
| Одустали: | 2 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 2 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 2 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 11 |
| Просечна оцена: | 9.91 |
Укупно за мастер академске студије:
| 1. година | |
|---|---|
| Уписани: | 83 |
| Одустали: | 2 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 28 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 12 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 43 |
| Просечна оцена: | 9.81 |
Студијски програм ДАС Хемија:
| 1. година | 2. година | 3. година | |
|---|---|---|---|
| Уписани: | 29 | 37 | 102 |
| Одустали: | 1 | 0 | 1 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 15 | 17 | 3 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 9 | 11 | 18 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 5 | 9 | 81 |
| Просечна оцена: | 9.96 | 9.99 | 10.00 |
Студијски програм ДАС Биохемија:
| 1. година | 2. година | 3. година | |
|---|---|---|---|
| Уписани: | 11 | 10 | 42 |
| Одустали: | 0 | 0 | 0 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 9 | 6 | 1 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 1 | 3 | 4 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 1 | 1 | 37 |
| Просечна оцена: | 9.98 | 9.98 | 9.93 |
Укупно за докторске академске студије:
| 1. година | 2. година | 3. година | |
|---|---|---|---|
| Уписани: | 40 | 47 | 144 |
| Одустали: | 1 | 0 | 1 |
| Остварили 60 ЕСПБ: | 24 | 23 | 4 |
| Остварили 37-59 ЕСПБ: | 10 | 14 | 22 |
| Остварили мање од 37 ЕСПБ: | 6 | 10 | 118 |
| Просечна оцена: | 9.97 | 9.99 | 9.98 |