Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Јун 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 23 Божовић (Душан) Јана 40.00 60.00 100.00
2. 72 Бојовић (Сретен) Александра 40.00 60.00 100.00
3. 39 Вулићевић (Предраг) Алекса 40.00 60.00 100.00
4. 120 Глигоровски (Милан) Димитрије 40.00 60.00 100.00
5. 89 Даниловић (Саша) Теодора 40.00 60.00 100.00
6. 216 Илић (Драгиша) Наталија 40.00 60.00 100.00
7. 248 Маљковић (Јово) Маја 40.00 60.00 100.00
8. 22 Маринковић (Миладин) Марија 40.00 60.00 100.00
9. 1 Марјановић (Жељко) Нина 40.00 60.00 100.00
10. 55 Нешковић (Милан) Емилија 40.00 60.00 100.00
11. 79 Поповић (Дејан) Ана 40.00 60.00 100.00
12. 138 Радаковић (Милан) Лука 40.00 60.00 100.00
13. 97 Сладаковић (Милорад) Хелена 40.00 60.00 100.00
14. 247 Стојковић (Иван) Невена 40.00 60.00 100.00
15. 95 Сувачки (Јовица) Магдалена 40.00 60.00 100.00
16. 37 Чоловић (Миодраг) Данило 40.00 60.00 100.00
17. 211 Шарчевић (Саша) Вања 40.00 60.00 100.00
18. 204 Штековић (Миле) Борис 40.00 60.00 100.00
19. 58 Димитријевић (Драган) Александра 39.88 60.00 99.88
20. 206 Цветић (Миодраг) Стана 39.88 60.00 99.88
21. 25 Демијаненко (Зоран) Никола 39.84 60.00 99.84
22. 184 Рукавина (Жељко) Милица 39.38 60.00 99.38
23. 98 Ијачић (Лазар) Марко 39.24 60.00 99.24
24. 99 Терзић (Драган) Јована 40.00 59.00 99.00
25. 162 Радисављевић (Никола) Маша 39.52 59.00 98.52
26. 117 Танасковић (Срећко) Ања 39.50 59.00 98.50
27. 94 Грујић (Владимир) Ана 40.00 58.00 98.00
28. 19 Простран (Владимир) Вељко 40.00 58.00 98.00
29. 49 Јевтић (Ратко) Јована 37.40 60.00 97.40
30. 109 Граховац (Душко) Катарина 40.00 57.00 97.00
31. 182 Биџић (Владимир) Вељко 39.78 57.00 96.78
32. 189 Станковић (Драган) Милица 37.72 59.00 96.72
33. 222 Радојевић (Александар) Ана 37.08 59.00 96.08
34. 42 Вукадиновић (Зоран) Марија 40.00 56.00 96.00
35. 135 Живковић (Даниел) Марко 40.00 56.00 96.00
36. 92 Раденковић (Дејан) Маша 40.00 56.00 96.00
37. 106 Шакић (Миладин) Дуња 40.00 56.00 96.00
38. 168 Јовановић (Зоран) Катарина 36.54 59.00 95.54
39. 54 Цвејић (Братислав) Никола 39.16 56.00 95.16
40. 196 Зујић (Рајко) Катарина 39.04 56.00 95.04
41. 76 Павловић (Слађан) Петар 40.00 55.00 95.00
42. 64 Ђурић (Жељко) Тијана 38.96 56.00 94.96
43. 36 Јовановић (Драган) Душица 36.58 58.00 94.58
44. 50 Јелић (Радомир) Милена 36.24 58.00 94.24
45. 123 Софијанић (Владимир) Анђелија 39.88 54.00 93.88
46. 86 Анђелковић (Предраг) Марија 38.84 55.00 93.84
47. 18 Вурдеља (Драган) Сара 37.72 56.00 93.72
48. 191 Ђорђевић (Драган) Ања 33.62 60.00 93.62
49. 202 Жарковић (Слободан) Алекса 33.60 60.00 93.60
50. 27 Софронић (Дејан) Јана 39.50 54.00 93.50
51. 210 Милеуснић (Зоран) Ања 38.02 55.00 93.02
52. 75 Вулић (Данило) Димитрије 38.92 54.00 92.92
53. 173 Станковић (Саша) Анђела 36.30 56.00 92.30
54. 51 Чолаковић (Никола) Војислав 40.00 52.00 92.00
55. 152 Маџаревић (Млађен) Марко 37.44 54.00 91.44
56. 73 Павловић (Недељко) Ивана 37.32 54.00 91.32
57. 115 Бирманац (Милијан) Милица 39.30 52.00 91.30
58. 253 Аћић (Миодраг) Дијана 40.00 51.00 91.00
59. 133 Љумовић (Лазар) Вук 30.82 60.00 90.82
60. 137 Косорић (Ненад) Александра 34.56 56.00 90.56
61. 220 Јанковић (Далибор) Сташа 37.44 53.00 90.44
62. 60 Кнежевић (Борко) Дуња 35.18 55.00 90.18
63. 128 Златар (Матија) Андреј 34.14 56.00 90.14
64. 119 Шебек (Драган) Марија 34.88 55.00 89.88
65. 46 Поповић (Горан) Ива 33.82 56.00 89.82
66. 3 Перић (Стеван) Лана 36.62 53.00 89.62
67. 155 Арсић (Горан) Вања 29.58 60.00 89.58
68. 16 Пантић (Момчило) Маја 30.42 59.00 89.42
69. 149 Радуловић (Синиша) Соња 36.86 52.00 88.86
70. 139 Стојановић (Никола) Милан 35.78 53.00 88.78
71. 237 Цмиљанић (Милош) Тијана 34.32 54.00 88.32
72. 130 Стајић (Александар) Маја 37.62 50.00 87.62
73. 66 Јонов (Јадран) Анастазија 39.56 48.00 87.56
74. 244 Јелић (Никола) Ксенија 39.26 48.00 87.26
75. 101 Стаменић (Миладин) Ана 37.14 50.00 87.14
76. 258 Лаврентјева (Олег) Дарја 37.60 52.00 89.60
77. 96 Павићевић (Славиша) Теодора 38.88 48.00 86.88
78. 84 Ђокић (Драган) Сања 37.78 49.00 86.78
79. 116 Танасијевић (Слободан) Исидора 35.60 51.00 86.60
80. 103 Тисмонаревић (Бранко) Милица 37.60 49.00 86.60
81. 10 Аћимовић (Славиша) Тијана 38.58 48.00 86.58
82. 62 Чокић (Душан) Милица 36.50 50.00 86.50
83. 107 Новаковић (Дејан) Петар 38.46 48.00 86.46
84. 63 Самоилов (Стеван) Анђела 38.96 47.00 85.96
85. 197 Глигоријев (Жељко) Тијана 37.72 48.00 85.72
86. 161 Чолић (Дарко) Невена 38.72 47.00 85.72
87. 255 Домановић (Драган) Нађа 37.64 48.00 85.64
88. 140 Цветковић (Дејан) Милош 35.58 50.00 85.58
89. 85 Даниловић (Ненад) Николина 33.84 51.00 84.84
90. 131 Обрадовић (Предраг) Ива 30.38 54.00 84.38
91. 188 Џаврић (Далибор) Ана 38.28 46.00 84.28
92. 227 Танасијевић (Зоран) Ивана 39.08 45.00 84.08
93. 61 Миловановић (Ивана) Алекса 28.94 55.00 83.94
94. 8 Милошевић (Радомир) Бојана 33.82 50.00 83.82
95. 91 Поповић (Гојко) Тамара 33.74 50.00 83.74
96. 26 Степановић (Александар) Исидора 36.46 47.00 83.46
97. 218 Петровић (Никола) Стела 35.90 47.00 82.90
98. 164 Кнежевић (Мире) Кристина 36.44 46.00 82.44
99. 32 Крговић (Жељко) Ива 33.74 48.00 81.74
100. 243 Пантелић (Љубинко) Давор 31.60 50.00 81.60
101. 165 Симић (Ненад) Јована 34.60 47.00 81.60
102. 180 Савељић (Игор) Тамара 33.34 48.00 81.34
103. 241 Рајевић (Здравко) Викторија 35.22 46.00 81.22
104. 20 Дивљак (Милан) Милана 34.08 47.00 81.08
105. 82 Милошевић (Саша) Вишња 38.04 43.00 81.04
106. 167 Трнинић (Предраг) Катарина 34.84 46.00 80.84
107. 113 Пауновић (Владимир) Ања 36.56 44.00 80.56
108. 239 Савић (Бобан) Вељко 32.36 48.00 80.36
109. 153 Стојановић (Новица) Анђела 33.34 47.00 80.34
110. 87 Јевремовић (Звонко) Ива 34.10 46.00 80.10
111. 104 Стевановић (Пера) Наташа 38.62 41.00 79.62
112. 147 Поповић (Милан) Маја 37.24 42.00 79.24
113. 209 Панић (Влада) Нина 32.86 46.00 78.86
114. 249 Леко (Горан) Андреа 36.36 41.00 77.36
115. 192 Малиновић (Милош) Алексеј 34.12 43.00 77.12
116. 74 Ивановић (Горан) Марина 33.06 44.00 77.06
117. 67 Голубовић (Жељко) Мина 33.18 43.00 76.18
118. 69 Којић (Миле) Милица 31.04 45.00 76.04
119. 215 Мијовић (Александар) Мила 36.70 39.00 75.70
120. 9 Баџа (Дејан) Драгана 35.20 40.00 75.20
121. 251 Ковачевић (Бојан) Матија 37.00 38.00 75.00
122. 77 Ристић (Александар) Алекса 33.88 38.00 71.88
123. 151 Николић (Жељко) Јована 29.70 42.00 71.70
124. 238 Ђунисијевић (Младен) Никола 33.60 37.00 70.60
125. 88 Папић (Марко) Марија 39.76 30.00 69.76
126. 246 Радош (Предраг) Марта 35.20 34.00 69.20
127. 160 Никшић (Никола) Милица 29.36 38.00 67.36
128. 205 Бранковић (Саша) Милица 39.24 28.00 67.24
129. 236 Стевић (Мирољуб) Невена 30.16 37.00 67.16
130. 195 Шарчевић (Зоран) Николина 34.40 32.00 66.40
131. 252 Душић (Милош) Невена 34.26 32.00 66.26
132. 83 Каришик (Сенад) Абдулах 37.28 28.00 65.28
133. 170 Парезановић (Слободан) Елеонора 36.92 25.00 61.92
134. 207 Кецојевић (Мирослав) Ангелина 28.96 32.00 60.96
135. 221 Николић (Дарко) Нађа 27.96 30.00 57.96
136. 35 Фаркаш (Јожеф) Барбара 30.52 26.00 56.52
137. 134 Дробњак (Александар) Теа 40.00 (40.00)

Кандидати до ред. бр. 75 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 76 до 80 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 81 до 136 се налазе на листи чекања.
Кандидат под ред. бр. 137 није остварио услов за упис.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 5. 7. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Јун 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Биохемија

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија биологија укупно
1. 199 Гвозденовић (Грујо) Селена 40.00 30.00 27.00 97.00
2. 129 Петровић (Бошко) Марија 40.00 29.50 26.50 96.00
3. 193 Поповић (Ђорђе) Јана 39.56 26.00 30.00 95.56
4. 142 Ђурђевић (Радо) Дејан 40.00 30.00 25.00 95.00
5. 7 Мандић (Александар) Милица 40.00 30.00 23.50 93.50
6. 208 Николић (Зоран) Нађа 40.00 30.00 23.50 93.50
7. 17 Пантић (Саша) Филип 40.00 30.00 22.50 92.50
8. 150 Крунић (Александар) Јефимија 40.00 30.00 20.50 90.50
9. 44 Танасковић (Милорад) Бошко 37.20 28.00 24.00 89.20
10. 40 Гајић (Данијел) Уна 38.62 30.00 20.50 89.12
11. 56 Велимировић (Марко) Јана 40.00 30.00 19.00 89.00
12. 47 Васић (Далибор) Огњен 39.86 30.00 19.00 88.86
13. 125 Вуксановић (Раде) Миа 40.00 30.00 18.50 88.50
14. 203 Стевановић (Марко) Драгана 40.00 30.00 18.50 88.50
15. 146 Шијаковић (Дејан) Борис 39.74 30.00 18.50 88.24
16. 224 Велемиров (Горан) Милица 40.00 29.50 18.00 87.50
17. 21 Терзић (Драган) Никола 38.58 30.00 18.50 87.08
18. 234 Стојевић (Зоран) Зорана 40.00 28.00 18.50 86.50
19. 53 Савчић (Душан) Невена 40.00 27.00 19.00 86.00
20. 158 Радовановић (Жељко) Теодора 38.26 30.00 17.00 85.26
21. 177 Дујић (Жељко) Анамарија 38.14 25.50 21.50 85.14
22. 156 Оташевић (Душан) Марко 37.18 28.00 19.00 84.18
23. 81 Урукало (Дејан) Ања 37.68 26.00 20.50 84.18
24. 141 Нинић (Владан) Оливера 39.10 25.50 19.50 84.10
25. 110 Димитријевић (Ђорђе) Ива 38.52 30.00 15.50 84.02
26. 2 Зорић (Драгослав) Милица 40.00 28.00 16.00 84.00
27. 15 Вешовић (Миодраг) Елена 40.00 28.00 15.50 83.50
28. 190 Стаменковић (Горан) Миљана 40.00 28.00 15.50 83.50
29. 178 Сарафијан (Велимир) Александра 39.38 25.00 19.00 83.38
30. 65 Брадач (Иван) Емилија 39.34 20.00 24.00 83.34
31. 226 Ћурчић (Слободан) Магдалена 38.66 27.50 16.50 82.66
32. 214 Вујичић (Дарко) Сандра 40.00 27.50 15.00 82.50
33. 124 Краснић (Вељо) Аница 39.76 25.00 17.00 81.76
34. 108 Вуковић (Игор) Ања 36.04 27.50 18.00 81.54
35. 126 Јакшић (Тихомир) Лена 35.82 30.00 15.50 81.32
36. 127 Дукић (Мићо) Јована 36.68 26.00 17.50 80.18
37. 235 Милуновић (Зоран) Мима 37.52 25.50 17.00 80.02
38. 59 Тодоровић (Радивоје) Дуња 36.88 27.00 16.00 79.88
39. 187 Вишекруна (Душко) Лука 35.36 29.50 14.50 79.36
40. 143 Симић (Михајло) Анђела 36.78 27.00 15.50 79.28
41. 176 Станишљевић (Драган) Катарина 40.00 20.50 18.50 79.00
42. 45 Поповић (Зоран) Милица 38.96 26.00 14.00 78.96
43. 78 Кнежевић (Иван) Анђела 37.80 28.00 13.00 78.80
44. 163 Пузић (Михаило) Тамара 39.26 27.00 12.00 78.26
45. 225 Ивковић (Ненад) Милан 38.16 28.00 12.00 78.16
46. 70 Кхерави (Абделрахим) Љиљана 38.22 30.00 14.50 82.72
47. 13 Петковић (Саша) Марија 34.36 30.00 13.50 77.86
48. 240 Ристић (Ивица) Стефан 37.04 25.50 15.00 77.54
49. 24 Срдић (Милован) Сара 38.08 24.00 15.00 77.08
50. 136 Османи (Енис) Елза 37.98 26.00 13.00 76.98
51. 71 Кнежевић (Миломир) Сара 38.40 24.00 14.50 76.90
52. 4 Чолић (Драган) Катарина 35.90 28.00 13.00 76.90
53. 233 Тодоров (Игор) Нађа 38.74 23.50 14.50 76.74
54. 14 Јовановић (Дејан) Катарина 37.96 28.00 10.50 76.46
55. 29 Маричић (Љубодраг) Јована 38.68 26.50 11.00 76.18
56. 181 Дондур (Влада) Уна 37.42 22.00 16.50 75.92
57. 245 Поповић (Дејан) Софија 37.84 24.00 14.00 75.84
58. 111 Стајковић (Александар) Ива 36.78 27.50 11.50 75.78
59. 175 Скорупан (Бранислав) Анђела 36.34 25.50 13.50 75.34
60. 121 Војводић (Александар) Теа 33.90 26.00 15.00 74.90
61. 179 Новаковић (Милорад) Јована 36.76 22.50 15.50 74.76
62. 212 Кезић (Вјекослав) Лука 32.22 27.50 15.00 74.72
63. 41 Ковачевић (Зоран) Бранка 37.02 21.00 16.50 74.52
64. 52 Вукићевић (Александар) Нина 34.00 27.00 13.00 74.00
65. 90 Гига (Дејан) Сара 37.38 23.00 13.50 73.88
66. 183 Рогић (Перо) Ања 36.80 22.00 14.50 73.30
67. 38 Радовановић (Дејан) Емили 33.36 24.50 14.50 72.36
68. 57 Алексић (Славиша) Кристина 32.40 28.00 11.50 71.90
69. 144 Перић (Мирко) Анастасија 37.72 23.50 10.50 71.72
70. 102 Костић (Момчило) Маша 36.58 24.00 11.00 71.58
71. 48 Кулиџан (Саша) Ирина 35.08 25.00 11.50 71.58
72. 11 Маринковић (Зоран) Ања 37.80 20.50 13.00 71.30
73. 68 Пешић (Душан) Миљана 38.14 22.00 11.00 71.14
74. 157 Радовановић (Жељко) Јелена 34.54 21.50 15.00 71.04
75. 112 Кијачић (Дејан) Бојана 32.16 26.00 12.50 70.66
76. 171 Радомировић (Драган) Ана 30.74 25.50 13.50 69.74
77. 194 Ђурђевић (Небојша) Андреа 33.12 22.50 14.00 69.62
78. 132 Мршовић (Иван) Нина 34.98 19.00 15.50 69.48
79. 201 Петровић (Владан) Исидора 32.74 23.00 13.50 69.24
80. 6 Петковић (Крста) Милица 37.02 19.50 12.50 69.02
81. 186 Михаиловић (Предраг) Ивана 36.72 18.50 13.50 68.72
82. 80 Зечевић (Мирослав) Јована 34.04 22.00 10.50 66.54
83. 228 Микин (Бојан) Смиљана 36.14 19.00 11.00 66.14
84. 145 Ракић (Веско) Весна 37.12 20.50 8.50 66.12
85. 105 Милић (Љубиша) Ивана 34.72 20.50 10.50 65.72
86. 122 Каначки (Лавинел) Адриана 34.90 19.50 11.00 65.40
87. 148 Ђуровић (Миленко) Теодора 37.64 15.50 10.50 63.64
88. 198 Стаменковић (Ивица) Ема 31.60 20.00 10.50 62.10
89. 174 Вујичић (Александар) Мина 30.38 19.00 12.50 61.88
90. 185 Поломац (Радош) Љубица 38.48 10.00 12.50 60.98
91. 256 Шкардај (Александар) Ана 34.94 16.50 9.50 60.94
92. 118 Жагрић (Милорад) Теодора 33.28 17.50 7.50 58.28
93. 230 Перенчевић (Дејан) Анђела 30.88 18.00 6.50 55.38
94. 254 Влајинац (Александар) Софија 30.00 11.50 12.00 53.50
95. 172 Раца (Бошко) Софија 34.34 23.50 (57.84)
96. 93 Милосављевић (Дејан) Марија 38.86 (38.86)
97. 166 Путник (Светозар) Исидора 35.82 (35.82)

Кандидати до ред. бр. 45 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 46 до 50 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Кандидати под ред. бр. 51 до 94 се налазе на листи чекања.
Кандидати под ред. бр. 95 до 97 нису остварили услов за упис.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 5. 7. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Јун 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ОАС: Хемија животне средине

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 5 Зинаја (Драгиша) Јелена 40.00 60.00 100.00
2. 231 Кованџић (Александар) Лука 37.80 59.00 96.80
3. 169 Вучићевић (Милош) Софија 37.22 59.00 96.22
4. 159 Радивојевић (Миодраг) Мина 40.00 48.00 88.00
5. 232 Банковић (Љубинко) Наташа 36.98 50.00 86.98
6. 217 Тркуља (Милош) Оља 37.70 48.00 85.70
7. 43 Живановић (Слађан) Никола 36.08 49.00 85.08
8. 154 Домај (Томо) Тамара 33.00 51.00 84.00
9. 250 Анђелковић (Блажа) Сања 37.94 44.00 81.94
10. 229 Којић (Драган) Нађа 29.72 33.00 62.72
11. 242 Драмлић (Дејан) Душан 26.38 28.00 54.38
12. 33 Спасић (Живорад) Сара 40.00 46.00 86.00

Кандидати до ред. бр. 11 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 12 има право уписа као самофинансирајући студент.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 5. 7. 2022.

Конкурс:   Хемијски факултет, основне и интегрисане студије 2022/2023.
Фаза:   Јун 2022

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА
по првој жељи

Студијски програм ИАС: Настава хемије

Ред. бр. Бр. пријаве Презиме (име родитеља) и име Поени
школа хемија укупно
1. 219 Васић (Жељко) Славица 38.84 59.00 97.84
2. 34 Тришић (Саша) Јелена 38.16 59.00 97.16
3. 12 Аврамовић (Иван) Лазар 36.76 56.00 92.76
4. 100 Николић (Драгутин) Милица 38.72 54.00 92.72
5. 28 Вулетић (Бранислав) Мина 40.00 46.00 86.00

Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.

Председник Комисије за упис на основне и интегрисане студије ХФ

___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 5. 7. 2022.