Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2026/2027.
Фаза: Први рок 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
| 1. | 79 | Глигоровски (Милан) Димитрије | 35.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 |
| 2. | 61 | Маљковић (Јово) Маја | 35.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 |
| 3. | 38 | Несторов (Радомир) Наталија | 34.69 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.69 |
| 4. | 39 | Гачић (Жељко) Неда | 34.58 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.58 |
| 5. | 59 | Терзић (Драган) Јована | 34.51 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.51 |
| 6. | 41 | Демијаненко (Зоран) Никола | 33.28 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.28 |
| 7. | 11 | Аврамовић (Иван) Лазар | 32.90 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 97.90 |
| 8. | 36 | Столић (Дејан) Ивана | 32.79 | 10.00 | 13.47 | 40.00 | 96.26 |
| 9. | 30 | Павићевић Недељковић (Јован) Александар | 31.18 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 93.69 |
| 10. | 8 | Томић (Горан) Јована | 28.39 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 93.39 |
| 11. | 14 | Чокић (Душан) Милица | 28.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 93.00 |
| 12. | 65 | Ресан (Мирко) Јелисавета | 30.21 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.71 |
| 13. | 12 | Танасковић (Срећко) Ања | 27.41 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 92.41 |
| 14. | 31 | Анђелковић (Слађан) Сташа | 29.40 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 91.90 |
| 15. | 46 | Јочић (Радомир) Анђела | 29.40 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 91.90 |
| 16. | 44 | Јонов (Јадран) Анастазија | 26.60 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 91.60 |
| 17. | 40 | Илић (Ненад) Марко | 25.41 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 90.41 |
| 18. | 68 | Секулић (Јовица) Јована | 27.51 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 90.01 |
| 19. | 71 | Станисављевић (Срећко) Ана | 27.09 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.59 |
| 20. | 42 | Гогић (Новица) Јована | 26.91 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.41 |
| 21. | 77 | Ивковић (Владимир) Јована | 26.91 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.41 |
| 22. | 51 | Маслић (Срећко) Сара | 29.19 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 89.19 |
| 23. | 69 | Поповић (Душан) Јана | 26.60 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.10 |
| 24. | 27 | Максимовић (Мирослав) Симона | 26.50 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.00 |
| 25. | 64 | Мирчић (Владо) Биљана | 28.70 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 88.70 |
| 26. | 55 | Негројевић (Милан) Вишња | 26.00 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 88.50 |
| 27. | 78 | Јовановић (Лазо) Јелена | 28.39 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 88.39 |
| 28. | 73 | Стијепановић (Обрад) Марија | 27.20 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 87.19 |
| 29. | 75 | Митровић (Бранко) Ања | 27.09 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 87.09 |
| 30. | 72 | Матовић (Рада) Ирена | 26.91 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 86.91 |
| 31. | 9 | Јовичић (Драган) Оливера | 31.18 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 86.19 |
| 32. | 28 | Марковић (Дејан) Владислав | 26.11 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 86.11 |
| 33. | 45 | Мирјанић (Зоран) Анђела | 26.11 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 86.11 |
| 34. | 19 | Мијаиловић (Дејан) Милица | 28.32 | 2.50 | 15.00 | 40.00 | 85.81 |
| 35. | 54 | Пакашки (Никола) Јелена | 25.59 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 85.59 |
| 36. | 53 | Живановић (Алекса) Даница | 25.52 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 85.52 |
| 37. | 50 | Јакимов (Слободан) Урош | 25.52 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 85.52 |
| 38. | 15 | Николић (Жељко) Теодора | 29.89 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 84.89 |
| 39. | 60 | Бабић (Милинко) Маријана | 29.19 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 84.19 |
| 40. | 67 | Крповић (Раде) Анђела | 26.50 | 2.50 | 15.00 | 40.00 | 84.00 |
| 41. | 76 | Матковић (Војислав) Јована | 26.39 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 81.39 |
| 42. | 47 | Даниловић (Жарко) Јована | 25.69 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 80.69 |
| 43. | 58 | Јовановић (Владимир) Ивана | 25.52 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 80.52 |
| 44. | 3 | Бучановић (Љубиша) Маја | 24.99 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 79.99 |
| 45. | 52 | Миленковић (Зоран) Драгана | 29.79 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.28 |
Кандидати до ред. бр. 30 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 31 до 45 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 7. 10. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2026/2027.
Фаза: Први рок 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
| 1. | 4 | Гвозденовић (Грујо) Селена | 35.00 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 100.00 |
| 2. | 6 | Пантић (Саша) Филип | 34.62 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.62 |
| 3. | 25 | Николић (Зоран) Нађа | 34.30 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.30 |
| 4. | 5 | Ђурђевић (Радо) Дејан | 34.09 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.09 |
| 5. | 80 | Мандић (Снежана) Милица | 34.09 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 99.09 |
| 6. | 49 | Крунић (Александар) Јефимија | 33.91 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.91 |
| 7. | 66 | Терзић (Драган) Никола | 33.39 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.39 |
| 8. | 7 | Велимировић (Марко) Јана | 33.28 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.28 |
| 9. | 20 | Дујић (Жељко) Анамарија | 33.01 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 98.00 |
| 10. | 74 | Брењо (Немања) Оливера Бо | 34.41 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 96.91 |
| 11. | 48 | Кнежевић (Миломир) Сара | 30.59 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 95.59 |
| 12. | 26 | Миочиновић (Љубиша) Николина | 32.41 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 94.91 |
| 13. | 70 | Савчић (Душан) Невена | 29.79 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.78 |
| 14. | 16 | Кезић (Вјекослав) Лука | 29.75 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.75 |
| 15. | 33 | Дукић (Мићо) Јована | 29.01 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.02 |
| 16. | 57 | Ћурчић (Слободан) Магдалена | 28.21 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 93.21 |
| 17. | 17 | Живковић (Јован) Исидора | 30.41 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.91 |
| 18. | 62 | Полић (Драган) Ангелина | 30.10 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.60 |
| 19. | 34 | Кнежевић (Иван) Анђела | 27.30 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 92.30 |
| 20. | 63 | Миличић (Драгомир) Ања | 29.09 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 91.59 |
| 21. | 18 | Мујковић (Владан) Милица | 30.21 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 90.21 |
| 22. | 10 | Маринковић (Дејан) Петар | 27.68 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 90.19 |
| 23. | 43 | Булић (Јан) Ана | 27.55 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 87.55 |
| 24. | 56 | Срдић (Душан) Драгана | 27.51 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 87.51 |
| 25. | 13 | Терзић (Радован) Невенка | 23.27 | 10.00 | 12.84 | 40.00 | 86.11 |
| 26. | 29 | Момировић (Милован) Матеја | 28.21 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 83.21 |
| 27. | 2 | Милић (Драган) Марко | 27.79 | 0.00 | 15.00 | 40.00 | 82.79 |
| 28. | 35 | Антонијевић (Вељко) Миона | 29.68 | 10.00 | 15.00 | 40.00 | 94.68 |
Кандидати до ред. бр. 15 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 16 до 28 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 7. 10. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, мастер академске студије 2026/2027.
Фаза: Први рок 2026.
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | фиксно | укупно | |||
| 1. | 37 | Зец (Марко) Јелена | 31.60 | 10.00 | 11.30 | 40.00 | 92.91 |
| 2. | 21 | Симеуновић (Радмило) Бојана | 30.17 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 92.67 |
| 3. | 22 | Радојичић (Драган) Анђела | 27.27 | 7.50 | 15.00 | 40.00 | 89.77 |
| 4. | 23 | Марђокић (Томислав) Ана-Марија | 28.74 | 5.00 | 15.00 | 40.00 | 88.73 |
| 5. | 32 | Манчић (Милан) Софија | 28.00 | 2.50 | 15.00 | 40.00 | 85.50 |
| 6. | 24 | Пекић (Зоран) Милош | 26.25 | 5.00 | 9.14 | 40.00 | 80.39 |
Сви кандидати су стекли право уписа на терет буџета.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф. др Ксенија А. Стојановић
Београд, 7. 10. 2026.