Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2026/2027.
Фаза: Први рок 2026
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
| 1. | 4 | Костић (Слободан) Ана | 59.18 | 15.00 | 25.00 | 99.18 |
| 2. | 18 | Атанацковић (Митар) Сања | 57.77 | 15.00 | 25.00 | 97.77 |
| 3. | 20 | Радисављевић (Раде) Никола | 57.17 | 15.00 | 25.00 | 97.17 |
| 4. | 21 | Галин (Анкица) Жељко | 57.12 | 15.00 | 25.00 | 97.12 |
| 5. | 2 | Вукосављевић (Предраг) Андрија | 58.56 | 15.00 | 22.91 | 96.47 |
| 6. | 14 | Стоиљковић (Саша) Слађан | 56.34 | 15.00 | 25.00 | 96.34 |
| 7. | 8 | Мирковић (Вјекослав) Ања | 54.67 | 15.00 | 25.00 | 94.67 |
| 8. | 9 | Радовић (Радосав) Небојша | 54.61 | 15.00 | 25.00 | 94.61 |
| 9. | 11 | Петрић (Слободан) Рајо | 55.10 | 9.00 | 25.00 | 89.10 |
| 10. | 19 | Мићић (Томислав) Ивана | 52.94 | 12.00 | 23.36 | 88.30 |
| 11. | 12 | Марковић (Милан) Антонина | 49.80 | 12.00 | 25.00 | 86.80 |
| 12. | 16 | Марковић (Зоран) Ивана | 52.03 | 9.00 | 25.00 | 86.03 |
| 13. | 22 | Кнежевић (Дејан) Милица | 49.97 | 9.00 | 25.00 | 83.97 |
| 14. | 1 | Стевановић (Мићо) Тијана | 51.59 | 6.00 | 25.00 | 82.59 |
| 15. | 7 | Митрески (Љубо) Катарина | 47.66 | 6.00 | 25.00 | 78.66 |
| 16. | 28 | Гребенар (Ненад) Јелена | 45.60 | 3.00 | 25.00 | 73.60 |
| 17. | 13 | Ђаконовић (Ђорђе) Марко | 50.93 | 9.00 | 5.45 | 65.38 |
| 18. | 15 | Дармановић (Славко) Даринка | 53.08 | 15.00 | 25.00 | 93.08 |
| 19. | 6 | Савић (Здравко) Јасмина | 51.40 | 0.00 | 25.00 | 76.40 |
| 20. | 24 | Брусин (Стеван) Милош | 48.00 | 6.00 | 5.45 | 59.45 |
Кандидати до ред. бр. 17 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидати под ред. бр. 18 до 20 имају право уписа као самофинансирајући студенти.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф др. Ксенија А. Стојановић
Београд, 19. 10. 2026.
Конкурс: Хемијски факултет, докторске академске студије 2026/2027.
Фаза: Први рок 2026
| Ред. бр. | Бр. пријаве | Презиме (име родитеља) и име | Поени | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| просек | ефикасност | предмети | укупно | |||
| 1. | 29 | Крмпота (Андрија) Ивана | 57.65 | 15.00 | 25.00 | 97.65 |
| 2. | 17 | Анђелковић (Горан) Илија | 53.81 | 15.00 | 25.00 | 93.81 |
| 3. | 10 | Бранковић (Горан) Марина | 53.22 | 15.00 | 25.00 | 93.22 |
| 4. | 3 | Пејић (Саша) Тијана | 55.00 | 12.00 | 25.00 | 92.00 |
| 5. | 26 | Шишаковић (Никола) Исидора | 53.08 | 9.00 | 25.00 | 87.08 |
| 6. | 25 | Тимотијевић (Снежа) Ђорђе | 58.12 | 3.00 | 25.00 | 86.12 |
| 7. | 5 | Дробњак (Драшко) Сташа | 50.67 | 9.00 | 25.00 | 84.67 |
| 8. | 27 | Жикић (Стеван) Невена | 52.88 | 15.00 | 14.27 | 82.16 |
| 9. | 23 | Ел Гаваш (Гомаха) Рејад | 48.72 | 15.00 | 5.45 | 69.17 |
Кандидати до ред. бр. 8 су стекли право уписа на терет буџета.
Кандидат под ред. бр. 9 има право уписа као самофинансирајући студент.
Председник Комисије за мастер и докторске студије ХФ
___________________________________
Проф др. Ксенија А. Стојановић
Београд, 19. 10. 2026.